Remuneração Servidor Técnico-Administrativo
A remuneração é composta de Vencimento + Incentivo a Qualificação. O Vencimento equivale ao valor estabelecido para o Padrão referente ao Nível da Classe (A, B, C, D ou E) a qual pertence o cargo, em conformidade com o Plano de Careira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11091/2005). Os descontos efetuados na folha de pagamento são: Imposto de Renda, Plano de Seguridade Social (PSS), Auxílio Transporte e Auxílio Creche. Estes descontos obedecem a percentuais pré-estabelecidos em lei.
Estrutura do vencimento básico do PCCTAE a partir de 1º de maio de 2023
Níveis | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||
Classes de Capacitação | Valor | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Piso AI | P01 | R$ | 1.446,12 | 1 | |||||||||||||||||||
P02 | R$ | 1.502,52 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
P03 | R$ | 1.561,12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P04 | R$ | 1.622,26 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
P05 | R$ | 1.685,26 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Piso BI | P06 | R$ | 1.750,99 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
P07 | R$ | 1.819,22 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P08 | R$ | 1.734,15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
P09 | R$ | 1.963,95 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
P10 | R$ | 2.040,55 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Piso CI | P11 | R$ | 2.120,13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
P12 | R$ | 2.202,80 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
P13 | R$ | 2.288,72 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
P14 | R$ | 2.377,98 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P15 | R$ | 2.470,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P16 | R$ | 2.567,08 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
Piso DI | P17 | R$ | 2.667,19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
P18 | R$ | 2.771,22 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
P19 | R$ | 2.879,29 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P20 | R$ | 2.991,58 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P21 | R$ | 3.108,25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P22 | R$ | 3.229,47 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
P23 | R$ | 3.355,42 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
P24 | R$ | 3.486,29 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
P25 | R$ | 3.622,26 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
P26 | R$ | 3.763,52 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||
P27 | R$ | 3.910,30 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
P28 | R$ | 4.062,80 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
P29 | R$ | 4.221,24 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
P30 | R$ | 4.385,88 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Piso EI | P31 | R$ | 4.556,92 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
P32 | R$ | 4.734,64 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P33 | R$ | 4.919,30 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P34 | R$ | 5.111,15 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P35 | R$ | 5.310,48 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P36 | R$ | 5.517,59 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
P37 | R$ | 5.732,78 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
P38 | R$ | 5.956,36 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
P39 | R$ | 6.188,65 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
P40 | R$ | 6.430,01 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
P41 | R$ | 6.680,78 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
P42 | R$ | 6.941,34 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
P43 | R$ | 7.212,05 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
P44 | R$ | 7.493,31 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
P45 | R$ | 7.785,55 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
P46 | R$ | 8.089,20 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
P47 | R$ | 8.404,67 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
P48 | R$ | 8.732,45 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
P49 | R$ | 9.073,02 | 16 |
Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 40 horas semanais
Efeitos financeiros a partir de a partir de 1º de maio de 2023
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VALOR EM R$ | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
P31 | 9.113,85 | 1 | ||||
Médico Médico Veterinário Médico-Área |
P32 | 9.469,29 | 2 | 1 | ||
P33 | 9.838,59 | 3 | 2 | 1 | ||
P34 | 10.222,29 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 10.620,97 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 11.035,18 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 11.465,56 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 11.912,71 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 12.377,31 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 12.860,03 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 12.860,03 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 13.882,67 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 14.424,09 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 14.986,63 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 15.571,11 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 16.178,38 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 16.809,34 | 16 | 15 | 14 | ||
P48 | 17.464,91 | 16 | 15 | |||
P49 | 18.146,04 | 16 |
Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 20 horas semanais
Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VALOR EM R$ | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
P31 | 4.556,92 | 1 | ||||
Médico Médico Veterinário Médico-Área |
P32 | 4.734,64 | 2 | 1 | ||
P33 | 4.919,30 | 3 | 2 | 1 | ||
P34 | 5.111,15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 5.310,48 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 5.517,59 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 5.732,78 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 5.956,36 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 6.188,65 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 6.430,01 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 6.680,78 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 6.941,34 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 7.212,05 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 7.493,31 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 7.785,55 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 8.089,20 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 8.404,67 | 16 | 15 | 14 | ||
P48 | 8.732,45 | 16 | 15 | |||
P49 | 9.073,02 | 16 |
Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação
Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da Educação) |
Área de conhecimento com relação direta |
Área de conhecimento com relação indireta |
Ensino fundamental completo | 10% | – |
Ensino médio completo | 15% | – |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% | 10% |
Curso de graduação completo | 25% | 15% |
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% | 20% |
Mestrado | 52% | 35% |
Doutorado | 75% | 50% |