Remuneração Servidor Técnico-Administrativo
A remuneração é composta de Vencimento + Incentivo a Qualificação. O Vencimento equivale ao valor estabelecido para o Padrão referente ao Nível da Classe (A, B, C, D ou E) a qual pertence o cargo, em conformidade com o Plano de Careira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11091/2005). Os descontos efetuados na folha de pagamento são: Imposto de Renda, Plano de Seguridade Social (PSS), Auxílio Transporte e Auxílio Creche. Estes descontos obedecem a percentuais pré-estabelecidos em lei.
Estrutura do vencimento básico do PCCTAE a partir de 1º de janeiro de 2017
Níveis | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||
Classes de Capacitação | Valor | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Piso AI | P01 | R$ | 1.326,72 | 1 | |||||||||||||||||||
P02 | R$ | 1.378,46 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
P03 | R$ | 1.432,22 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P04 | R$ | 1.488,08 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
P05 | R$ | 1.546,11 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Piso BI | P06 | R$ | 1.606,41 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
P07 | R$ | 1.669,06 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P08 | R$ | 1.734,15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
P09 | R$ | 1.801,79 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
P10 | R$ | 1.872,06 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Piso CI | P11 | R$ | 1.945,07 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
P12 | R$ | 2.020,92 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
P13 | R$ | 2.099,74 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
P14 | R$ | 2.181,63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P15 | R$ | 2.266,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P16 | R$ | 2.355,12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
Piso DI | P17 | R$ | 2.446,96 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
P18 | R$ | 2.542,40 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
P19 | R$ | 2.641,55 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P20 | R$ | 2.744,57 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P21 | R$ | 2.851,61 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P22 | R$ | 2.962,82 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
P23 | R$ | 3.078,37 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
P24 | R$ | 3.198,43 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
P25 | R$ | 3.323,17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
P26 | R$ | 3.452,77 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||
P27 | R$ | 3.587,43 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
P28 | R$ | 3.727,34 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
P29 | R$ | 3.872,70 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
P30 | R$ | 4.023,74 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Piso EI | P31 | R$ | 4.180,66 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
P32 | R$ | 4.343,71 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P33 | R$ | 4.513,12 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P34 | R$ | 4.689,13 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P35 | R$ | 4.872,00 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P36 | R$ | 5.062,01 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
P37 | R$ | 5.259,43 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
P38 | R$ | 5.464,55 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
P39 | R$ | 5.677,66 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
P40 | R$ | 5.899,09 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
P41 | R$ | 6.129,16 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
P42 | R$ | 6.368,20 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
P43 | R$ | 6.616,56 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
P44 | R$ | 6.874,60 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
P45 | R$ | 7.142,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
P46 | R$ | 7.421,28 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
P47 | R$ | 7.710,71 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
P48 | R$ | 8.011,42 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
P49 | R$ | 8.323,87 | 16 |
Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 40 horas semanais
Efeitos financeiros a partir de 1ºde janeiro de 2017
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VALOR EM R$ | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
P31 | 8.361,33 | 1 | ||||
Médico Médico Veterinário Médico-Área |
P32 | 8.687,42 | 2 | 1 | ||
P33 | 9.026,23 | 3 | 2 | 1 | ||
P34 | 9.378,25 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 9.744,01 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 10.124,02 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 10.518,86 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 10.929,09 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 11.355,33 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 11.798,19 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 12.258,32 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 12.736,39 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 13.233,11 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 13.749,20 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 14.285,42 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 14.842,55 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 15.421,41 | 16 | 15 | 14 | ||
P48 | 16.022,85 | 16 | 15 | |||
P49 | 16.647,74 | 16 |
Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 20 horas semanais
Efeitos financeiros a partir de 1ºde janeiro de 2017
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VALOR EM R$ | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
P31 | 4.180,66 | 1 | ||||
Médico Médico Veterinário Médico-Área |
P32 | 4.343,71 | 2 | 1 | ||
P33 | 4.513,12 | 3 | 2 | 1 | ||
P34 | 4.689,13 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 4.872,00 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 5.062,01 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 5.259,43 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 5.464,55 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 5.677,66 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 5.899,09 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 6.129,16 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 6.368,20 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 6.616,56 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 6.874,60 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 7.142,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 7.421,28 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 7.710,71 | 16 | 15 | 14 | ||
P48 | 8.011,42 | 16 | 15 | |||
P49 | 8.323,87 | 16 |
Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação
Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da Educação) |
Área de conhecimento com relação direta |
Área de conhecimento com relação indireta |
Ensino fundamental completo | 10% | – |
Ensino médio completo | 15% | – |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% | 10% |
Curso de graduação completo | 25% | 15% |
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% | 20% |
Mestrado | 52% | 35% |
Doutorado | 75% | 50% |